System Passenger Revenue
$ Billions
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
American  $      13.33  $      13.63  $      14.28  $      14.69  $      14.46  $      16.37  $      14.08  $      14.42  $      14.24  $      14.98  $      16.57  $      17.84  $      18.09
Continental  $        4.35  $        4.89  $        5.69  $        6.39  $        6.97  $        8.06  $        7.16  $        6.58  $        6.56  $        7.13  $        7.94  $        9.30  $      10.36
Delta  $      11.39  $      11.98  $      12.77  $      13.18  $      13.20  $      14.14  $      11.88  $      10.73  $      10.27  $      10.82  $      11.35  $      11.66  $      12.77
Northwest  $        7.76  $        8.60  $        8.72  $        7.51  $        8.59  $        9.52  $        8.22  $        7.75  $        7.62  $        8.43  $        8.84  $        9.05  $        9.29
United  $      13.03  $      14.25  $      15.07  $      15.20  $      15.44  $      16.60  $      13.47  $      11.52  $      10.62  $      11.95  $      12.46  $      13.89  $      14.85
US Airways  $        6.27  $        6.80  $        7.11  $        7.02  $        6.85  $        7.56  $        6.58  $        5.22  $        4.93  $        5.05  $        5.05  $        7.82  $        7.94
America West  $        1.44  $        1.63  $        1.75  $        1.85  $        2.02  $        2.18  $        1.93  $        1.92  $        2.11  $        2.19  $        2.51  $           -    $           -  
 --sub Network  $      57.57  $      61.77  $      65.40  $      65.84  $      67.53  $      74.43  $      63.31  $      58.15  $      56.33  $      60.56  $      64.71  $      69.56  $      73.29
Southwest  $        2.76  $        3.27  $        3.64  $        3.96  $        4.50  $        5.40  $        5.29  $        5.24  $        5.61  $        6.12  $        7.09  $        8.55  $        9.17
jetBlue  $           -    $           -    $           -    $           -    $           -    $        0.10  $        0.31  $        0.62  $        0.97  $        1.22  $        1.62  $        2.22  $        2.63
AirTran  $           -    $           -    $        0.10  $        0.34  $        0.49  $        0.60  $        0.65  $        0.71  $        0.89  $        1.00  $        1.39  $        1.81  $        2.19
Frontier  $        0.05  $        0.11  $        0.13  $        0.18  $        0.29  $        0.43  $        0.43  $        0.44  $        0.56  $        0.67  $        0.81  $        0.95  $        1.11
ATA  $        0.36  $        0.39  $        0.37  $        0.51  $        0.67  $        0.82  $        0.78  $        0.82  $        1.01  $        1.02  $        0.63  $        0.39  $        0.17
 -- sub LCC  $        3.17  $        3.76  $        4.24  $        5.00  $        5.95  $        7.36  $        7.46  $        7.83  $        9.03  $      10.03  $      11.54  $      13.92  $      15.28
Alaska  $        0.96  $        1.11  $        1.26  $        1.37  $        1.48  $        1.58  $        1.56  $        1.62  $        1.79  $        1.96  $        2.12  $        2.38  $        2.48
Hawaiian  $        0.30  $        0.33  $        0.33  $        0.35  $        0.40  $        0.48  $        0.49  $        0.54  $        0.63  $        0.70  $        0.75  $        0.80  $        0.89
Midwest  $        0.21  $        0.24  $        0.27  $        0.31  $        0.36  $        0.38  $        0.35  $        0.31  $        0.26  $        0.28  $        0.37  $        0.49  $        0.53
 -- sub Other  $        1.46  $        1.67  $        1.86  $        2.04  $        2.24  $        2.43  $        2.40  $        2.47  $        2.68  $        2.94  $        3.24  $        3.66  $        3.90
Total All Sectors  $      62.20  $      67.20  $      71.50  $      72.88  $      75.73  $      84.22  $      73.17  $      68.45  $      68.04  $      73.54  $      79.49  $      87.15  $      92.46
Note: Shaded data means data appear questionable.
Data Source:  US DOT Form 41 via BTS, Schedule P12.